World Records


Le tableau ci-dessous n'affiche que deux runs : ce sont les deux records du monde du mode Story de Radiant Silvergun, le premier effectué sur la version Xbox Live Arcade, et le second effectué sur la version Xbox Saturn. Les deux records sont, à ce jour (1er décembre 2023), détenus par le joueur français Ben Shinobi. Les mêmes données que celles présentées dans mon Top 10 sont également disponibles pour ces deux runs. Et tout comme la page susmentionnée, vous pouvez cliquez sur une ligne du tableau pour avoir le détail niveau par niveau de la run concernée.

A savoir que sur le site personnel de Ben Shinobi, un score encore plus élevé pour la version Saturn est indiqué en tant que high score : 39 580 350 pts. Cependant comme il n'y a malheureusement pas d'enregistrement pour ce record j'ai choisi d'indiquer celui de 39 229 320 pts dans le tableau ci-dessous.

Il est aussi intéressant de noter que Treasure, le développeur original du jeu, a mis en place sur son site officiel deux pages, qui malheureusement, à l'heure où j'écris ces lignes, ne concernent que les versions Xbox Live Arcade et Switch du jeu :

Version du jeu Joueur Final Score Final level Run date Total death count Final weapons level Play time Extend type Lien du replay
A B C
Xbox Live Arcade Ben Shinobi (shinobi076) 38 371 380 ALL Inconnue 6 32 25 32 1:22:46 NO EXTEND
Stage Total Score Stage Score Death count Weapons level
A B C
3A Level 163 280 163 280 0 0 0 3
3A Boss 259 930 96 650 0 2 1 5
3B Level 1 289 270 1 029 340 0 5 4 10
3B Boss 1 563 860 274 590 0 6 5 10
3C Level 2 229 220 665 360 0 7 6 10
3C Boss 2 586 790 357 570 0 8 8 10
3D Level 2 965 040 378 250 0 10 8 10
3D Boss 3 296 850 331 810 0 10 9 10
3E Level 4 076 890 780 040 0 10 10 11
3E Boss 4 592 220 515 330 0 10 10 12
2A Level 4 797 320 205 100 0 10 10 12
2A Boss 5 095 760 298 440 0 10 10 12
2B Level 5 218 000 122 240 0 10 10 12
2B Boss 1 6 326 320 1 108 320 0 13 10 13
2B Boss 2 6 600 900 274 580 0 13 10 13
2C Level 6 842 680 241 780 0 14 10 13
2C Boss 7 326 370 483 690 0 14 10 13
2D Level 7 622 100 295 730 0 14 11 14
2D Boss 7 928 550 306 450 0 14 11 14
2E Level 8 726 670 798 120 0 15 12 15
2E Boss 9 535 020 808 350 0 15 12 16
4A Level 11 627 180 2 092 160 0 17 13 19
4A Boss 11 847 500 220 320 0 17 14 19
4B Level 12 337 990 490 490 0 18 14 19
4B Boss 12 773 680 435 690 0 18 14 19
4C Level 14 094 870 1 321 190 0 20 15 20
4C Boss 14 970 980 876 110 0 20 16 21
4D Level 15 469 160 498 180 0 21 16 21
4D Boss 15 859 300 390 140 0 21 16 21
4E Level 18 234 520 2 375 220 0 22 17 23
4E Boss 18 948 080 713 560 1 22 17 23
5A Level 19 301 620 353 540 0 22 17 23
5A Boss 29 474 430 10 172 810 0 29 22 29
5B Boss 33 984 590 4 510 160 0 31 23 31
6A Boss 1 35 546 510 1 561 920 0 32 23 32
6A Boss 2 35 605 870 59 360 0 32 23 32
6A Boss 3 35 878 300 272 430 0 32 23 32
6A Boss 4 36 019 580 141 280 0 32 23 32
6X 38 353 160 2 333 580 0 32 25 32
1 38 371 380 18 220 5 32 25 32
Sega Saturn Ben Shinobi (shinobi076) 39 229 230 ALL "Recorded in 2012" 4 33 26 32 Pas mesuré NO EXTEND
Stage Total Score Stage Score Death count Weapons level
A B C
3A Level 163 610 163 610 0 0 0 3
3A Boss 360 170 196 560 0 2 2 5
3B Level 1 289 710 929 540 0 5 4 10
3B Boss 1 571 330 281 620 0 6 5 10
3C Level 2 216 560 645 230 0 7 6 10
3C Boss 2 576 150 359 590 0 8 7 10
3D Level 2 964 320 388 170 0 10 7 10
3D Boss 3 299 170 334 850 0 10 8 10
3E Level 4 059 880 760 710 0 10 10 12
3E Boss 4 577 100 517 220 0 10 10 12
2A Level 4 781 790 204 690 0 10 10 12
2A Boss 5 081 730 299 940 0 10 10 12
2B Level 5 203 620 121 890 0 10 10 12
2B Boss 1 6 313 440 1 109 820 0 13 10 13
2B Boss 2 6 599 360 285 920 0 13 10 13
2C Level 6 722 620 123 260 0 13 10 13
2C Boss 7 218 830 496 210 0 13 11 13
2D Level 7 514 570 295 740 0 13 11 13
2D Boss 7 831 500 316 930 1 14 12 14
2E Level 8 553 110 721 610 0 14 12 15
2E Boss 9 383 290 830 180 1 15 13 16
4A Level 11 465 520 2 082 230 0 17 14 18
4A Boss 11 687 840 222 320 0 17 14 18
4B Level 12 190 410 502 570 0 18 14 19
4B Boss 12 620 640 430 230 1 20 15 19
4C Level 13 943 120 1 322 480 0 20 15 20
4C Boss 14 816 310 873 190 0 20 16 20
4D Level 15 314 500 498 190 0 21 16 21
4D Boss 15 695 380 380 880 0 21 16 21
4E Level 18 071 250 2 375 870 0 22 17 23
4E Boss 18 885 990 814 740 0 22 18 23
5A Level 19 249 560 363 570 0 22 18 23
5A Boss 29 604 880 10 355 320 0 29 22 29
5B Boss 34 806 010 5 201 130 0 31 24 31
6A Boss 1 36 378 230 1 572 220 0 32 24 32
6A Boss 2 36 437 730 59 500 0 32 24 32
6A Boss 3 36 699 650 261 920 0 32 24 32
6A Boss 4 36 840 660 141 010 0 32 24 32
6X 39 194 770 2 354 110 0 33 26 32
1 39 229 230 34 460 1 33 26 32
Notes about stage by stage data collection:
  • 3A Boss score is taken after the report so it includes the enemies after the boss fight
  • 3C Level score is count from the time I stop scratching the wall to move towards the boss (i.e. wall scratch points are count)
  • 3D Level score doesn't include merry dog at the start of the boss fight
  • 2B Level score doesn't include potential wall scratch at the start of the boss fight
  • 2D Level score includes merry dog at the start of the boss fight
  • 4D Level score includes merry dog at the start of the boss fight
  • 5A Level score includes merry dog on the top of the building even if it's after the WARNING
  • 6X Level score doesn't include merry dog after the results screen
  • Weapon levels are taken before the first damage to the boss for "Level" stages and just after the Report for "Boss" stages
  • Weapons levels prior to a game over are taken from the last figure seen for each of them