Frise chronologique des jeux Zelda
Dossier créé par Linkorange le Dec. 19, 2025, 6:01 p.m.
Dernière modification par Linkorange le Dec. 21, 2025, 5:04 p.m.
Ce dossier se veut être une base de données complète et interactive des dates de sortie des différents jeux de la série The Legend of Zelda. Dans un premier temps je vais me concentrer uniquement sur les sorties initiales des jeux canoniques de la série, mais j'ai dans l'idée d'ajouter dans le futur les remakes/remasters ainsi que les spin-offs, et si je trouve la motivation les ressorties.
Le tableau des données
Le tableau ci-dessous répertorie tous les jeux canoniques avec leur date de sortie originale dans chacune des régions où la donnée est trouvable. Pour chaque jeu, la date de sortie la plus ancienne toutes régions confondues est représentée en vert comme ceci. Pour les dates japonaises, tout vient du site officiel. Pour les autres, je me suis juste basé sur les dates du Zelda Wiki anglophone* sans les vérifier moi-même, il peut donc y avoir des erreurs (pas toutes les dates sont sourcées et les sources ne sont pas toujours fiables). Par ailleurs, ce site étant très anglo-centré, il est à peu près sûr qu'il manque des informations de régions du monde non anglophones.
* Depuis fin 2025, je surveille de près l'application Nintendo Today! au sein de laquelle sont indiquées les dates de sortie de différentes régions du monde (Japon, Europe, USA, Corée, Chine). La source étant officielle, je considère chaque date que j'ai pu y vérifier comme définitive.
| Jeu | Japon | USA | Europe | Australie | Corée du Sud |
|---|---|---|---|---|---|
| The Legend of Zelda | Feb. 21, 1986 | Aug. 22, 1987 | Nov. 15, 1987 | - | - |
| The Adventure of Link | Jan. 14, 1987 | Dec. 1, 1988 | Nov. 21, 1988 | - | - |
| A Link to the Past | Nov. 21, 1991 | April 13, 1992 | Sept. 24, 1992 | - | - |
| Link's Awakening | June 6, 1993 | Aug. 6, 1993 | Dec. 1, 1993 | - | - |
| Ocarina of Time | Nov. 21, 1998 | Nov. 23, 1998 | Dec. 11, 1998 | Dec. 18, 1998 | - |
| Majora's Mask | April 27, 2000 | Oct. 26, 2000 | Nov. 17, 2001 | Nov. 17, 2001 | - |
| Oracle of Ages | Feb. 27, 2001 | May 14, 2001 | Oct. 5, 2001 | Oct. 5, 2001 | - |
| Oracle of Seasons | Feb. 27, 2001 | May 14, 2001 | Oct. 5, 2001 | Oct. 5, 2001 | - |
| The Wind Waker | Dec. 13, 2002 | March 24, 2003 | May 2, 2003 | May 9, 2003 | April 16, 2003 |
| Four Swords | March 14, 2003 | Dec. 2, 2002 | March 28, 2003 | Dec. 6, 2002 | - |
| Four Swords Adventures | March 18, 2004 | June 7, 2004 | Jan. 7, 2005 | April 7, 2005 | April 15, 2005 |
| The Minish Cap | Nov. 4, 2004 | Jan. 10, 2005 | Nov. 12, 2004 | April 7, 2005 | - |
| Twilight Princess | Dec. 2, 2006 | Nov. 19, 2006 | Dec. 8, 2006 | Dec. 7, 2006 | Aug. 27, 2009 |
| Phantom Hourglass | June 23, 2007 | Oct. 1, 2007 | Oct. 19, 2007 | Oct. 11, 2007 | April 3, 2008 |
| Spirit Tracks | Dec. 23, 2009 | Dec. 7, 2009 | Dec. 11, 2009 | Dec. 10, 2009 | - |
| Skyward Sword | Nov. 23, 2011 | Nov. 20, 2011 | Nov. 18, 2011 | Nov. 24, 2011 | Nov. 24, 2011 |
| A Link Between Worlds | Dec. 26, 2013 | Nov. 22, 2013 | Nov. 22, 2013 | Nov. 23, 2013 | June 21, 2014 |
| Tri Force Heroes | Oct. 22, 2015 | Oct. 23, 2015 | Oct. 23, 2015 | Oct. 24, 2015 | Jan. 28, 2016 |
| Breath of the Wild | March 3, 2017 | March 3, 2017 | March 3, 2017 | March 2, 2017 | Feb. 1, 2018 |
| Tears of the Kingdom | May 12, 2023 | May 12, 2023 | May 12, 2023 | May 12, 2023 | May 12, 2023 |
| Echoes of Wisdom | Sept. 26, 2024 | Sept. 26, 2024 | Sept. 26, 2024 | Sept. 26, 2024 | Sept. 26, 2024 |
Frise chronologique
La frise chronologique ci-dessous répertorie tous les jeux canoniques de la série. Vous pouvez zoomer/dézoomer et scroller horizontalement à votre guise. Cliquez sur l'une des régions pour l'afficher ou la masquer (ça va recharger l'intégralité de la frise et elle va disparaître pendant quelques secondes, désolé j'ai pas pu faire mieux 😢). Vous pouvez tap / hover sur l'un des jeux pour avoir plus de détails, notamment sa date de sortie exacte.
Ecarts entre les jeux
Les données brutes
Lors de la sortie de Tears of the Kingdom, beaucoup ont avancé, à raison, que c'était le temps le plus long que l'on ait jamais eu entre deux jeux de la série. Mais savez-vous quel est le 2e moment le plus long sans Zelda canonique ? Le 3e ? Ou alors la période la plus prolifique ? Les tableaux ci-dessous permettent de visualiser cette donnée, par région. Cliquez n'importe où sur l'en-tête des tableaux pour réordonner les lignes soit de la plus longue durée, soit de la plus courte, soit pour réinitialiser le tableau.
| Différence | Ecart | Années d'écart | Mois d'écart | Jours d'écart |
|---|---|---|---|---|
| LOZ - AOL | 1Y 3M 9D | 1 an | 15 mois | 467 jours |
| AOL - ALTTP | 3Y 4M 12D | 3 ans | 40 mois | 1,229 jours |
| ALTTP - LA | 1Y 3M 24D | 1 an | 15 mois | 480 jours |
| LA - OOT | 5Y 3M 17D | 5 ans | 63 mois | 1,935 jours |
| OOT - MM | 1Y 11M 3D | 1 an | 23 mois | 703 jours |
| MM - OOA | 0Y 6M 18D | 0 ans | 6 mois | 200 jours |
| OOA - OOS | 0Y 0M 0D | 0 ans | 0 mois | 0 jours |
| OOS - FS | 1Y 6M 18D | 1 an | 18 mois | 567 jours |
| FS - TWW | 0Y 3M 22D | 0 ans | 3 mois | 112 jours |
| TWW - FSA | 1Y 2M 14D | 1 an | 14 mois | 441 jours |
| FSA - TMC | 0Y 7M 3D | 0 ans | 7 mois | 217 jours |
| TMC - TP | 1Y 10M 9D | 1 an | 22 mois | 678 jours |
| TP - PH | 0Y 10M 12D | 0 ans | 10 mois | 316 jours |
| PH - ST | 2Y 2M 6D | 2 ans | 26 mois | 798 jours |
| ST - SS | 1Y 11M 13D | 1 an | 23 mois | 713 jours |
| SS - ALBW | 2Y 0M 2D | 2 ans | 24 mois | 733 jours |
| ALBW - TFH | 1Y 11M 1D | 1 an | 23 mois | 700 jours |
| TFH - BOTW | 1Y 4M 8D | 1 an | 16 mois | 497 jours |
| BOTW - TOTK | 6Y 2M 9D | 6 ans | 74 mois | 2,261 jours |
| TOTK - EOW | 1Y 4M 14D | 1 an | 16 mois | 503 jours |
| Différence | Ecart | Années d'écart | Mois d'écart | Jours d'écart |
|---|---|---|---|---|
| LOZ - AOL | 1Y 0M 6D | 1 an | 12 mois | 372 jours |
| AOL - ALTTP | 3Y 10M 3D | 3 ans | 46 mois | 1,403 jours |
| ALTTP - LA | 1Y 2M 7D | 1 an | 14 mois | 433 jours |
| LA - OOT | 5Y 0M 10D | 5 ans | 60 mois | 1,836 jours |
| OOT - OOA | 2Y 9M 24D | 2 ans | 33 mois | 1,029 jours |
| OOA - OOS | 0Y 0M 0D | 0 ans | 0 mois | 0 jours |
| OOS - MM | 0Y 1M 12D | 0 ans | 1 mois | 43 jours |
| MM - FS | 1Y 4M 11D | 1 an | 16 mois | 496 jours |
| FS - TWW | 0Y 1M 4D | 0 ans | 1 mois | 35 jours |
| TWW - TMC | 1Y 6M 10D | 1 an | 18 mois | 560 jours |
| TMC - FSA | 0Y 1M 26D | 0 ans | 1 mois | 56 jours |
| FSA - TP | 1Y 11M 1D | 1 an | 23 mois | 700 jours |
| TP - PH | 0Y 10M 11D | 0 ans | 10 mois | 315 jours |
| PH - ST | 2Y 1M 22D | 2 ans | 25 mois | 784 jours |
| ST - SS | 1Y 11M 7D | 1 an | 23 mois | 707 jours |
| SS - ALBW | 2Y 0M 4D | 2 ans | 24 mois | 735 jours |
| ALBW - TFH | 1Y 11M 1D | 1 an | 23 mois | 700 jours |
| TFH - BOTW | 1Y 4M 8D | 1 an | 16 mois | 497 jours |
| BOTW - TOTK | 6Y 2M 9D | 6 ans | 74 mois | 2,261 jours |
| TOTK - EOW | 1Y 4M 14D | 1 an | 16 mois | 503 jours |
| Différence | Ecart | Années d'écart | Mois d'écart | Jours d'écart |
|---|---|---|---|---|
| OOT - OOA | 2Y 9M 17D | 2 ans | 33 mois | 1,022 jours |
| OOA - OOS | 0Y 0M 0D | 0 ans | 0 mois | 0 jours |
| OOS - MM | 0Y 1M 12D | 0 ans | 1 mois | 43 jours |
| MM - FS | 1Y 0M 19D | 1 an | 12 mois | 384 jours |
| FS - TWW | 0Y 5M 3D | 0 ans | 5 mois | 154 jours |
| TWW - FSA | 1Y 10M 29D | 1 an | 22 mois | 699 jours |
| FSA - TMC | 0Y 0M 0D | 0 ans | 0 mois | 0 jours |
| TMC - TP | 1Y 8M 0D | 1 an | 20 mois | 609 jours |
| TP - PH | 0Y 10M 4D | 0 ans | 10 mois | 308 jours |
| PH - ST | 2Y 1M 29D | 2 ans | 25 mois | 791 jours |
| ST - SS | 1Y 11M 14D | 1 an | 23 mois | 714 jours |
| SS - ALBW | 1Y 11M 30D | 1 an | 23 mois | 730 jours |
| ALBW - TFH | 1Y 11M 1D | 1 an | 23 mois | 700 jours |
| TFH - BOTW | 1Y 4M 6D | 1 an | 16 mois | 495 jours |
| BOTW - TOTK | 6Y 2M 10D | 6 ans | 74 mois | 2,262 jours |
| TOTK - EOW | 1Y 4M 14D | 1 an | 16 mois | 503 jours |
| Différence | Ecart | Années d'écart | Mois d'écart | Jours d'écart |
|---|---|---|---|---|
| TWW - FSA | 1Y 11M 30D | 1 an | 23 mois | 730 jours |
| FSA - PH | 2Y 11M 19D | 2 ans | 35 mois | 1,084 jours |
| PH - TP | 1Y 4M 24D | 1 an | 16 mois | 511 jours |
| TP - SS | 2Y 2M 28D | 2 ans | 26 mois | 819 jours |
| SS - ALBW | 2Y 6M 28D | 2 ans | 30 mois | 940 jours |
| ALBW - TFH | 1Y 7M 7D | 1 an | 19 mois | 586 jours |
| TFH - BOTW | 2Y 0M 4D | 2 ans | 24 mois | 735 jours |
| BOTW - TOTK | 5Y 3M 11D | 5 ans | 63 mois | 1,926 jours |
| TOTK - EOW | 1Y 4M 14D | 1 an | 16 mois | 503 jours |
Calculateur d'écart
Et si vous voulez calculer l'écart entre deux jeux pas forcément successifs (genre l'écart entre deux jeux 3D, entre le même jeu mais dans deux régions différents, entre deux jeux console portable, ou même entre chaque opus qui ne se passe pas en Hyrule pourquoi pas 😁), alors je vous mets à disposition le calculateur ci-dessous. Choisissez la région et les deux jeux que vous voulez comparer pour en avoir les valeurs comme dans le tableau ci-haut.
| Différence | Ecart | Années d'écart | Mois d'écart | Jours d'écart |
|---|---|---|---|---|