Frise chronologique des jeux Zelda
Dossier créé par Linkorange le 2025年12月19日18:01
Dernière modification par Linkorange le 2025年12月21日17:04
Ce dossier se veut être une base de données complète et interactive des dates de sortie des différents jeux de la série The Legend of Zelda. Dans un premier temps je vais me concentrer uniquement sur les sorties initiales des jeux canoniques de la série, mais j'ai dans l'idée d'ajouter dans le futur les remakes/remasters ainsi que les spin-offs, et si je trouve la motivation les ressorties.
Le tableau des données
Le tableau ci-dessous répertorie tous les jeux canoniques avec leur date de sortie originale dans chacune des régions où la donnée est trouvable. Pour chaque jeu, la date de sortie la plus ancienne toutes régions confondues est représentée en vert comme ceci. Pour les dates japonaises, tout vient du site officiel. Pour les autres, je me suis juste basé sur les dates du Zelda Wiki anglophone* sans les vérifier moi-même, il peut donc y avoir des erreurs (pas toutes les dates sont sourcées et les sources ne sont pas toujours fiables). Par ailleurs, ce site étant très anglo-centré, il est à peu près sûr qu'il manque des informations de régions du monde non anglophones.
* Depuis fin 2025, je surveille de près l'application Nintendo Today! au sein de laquelle sont indiquées les dates de sortie de différentes régions du monde (Japon, Europe, USA, Corée, Chine). La source étant officielle, je considère chaque date que j'ai pu y vérifier comme définitive.
| Jeu | Japon | USA | Europe | Australie | Corée du Sud |
|---|---|---|---|---|---|
| The Legend of Zelda | 1986年2月21日 | 1987年8月22日 | 1987年11月15日 | - | - |
| The Adventure of Link | 1987年1月14日 | 1988年12月1日 | 1988年11月21日 | - | - |
| A Link to the Past | 1991年11月21日 | 1992年4月13日 | 1992年9月24日 | - | - |
| Link's Awakening | 1993年6月6日 | 1993年8月6日 | 1993年12月1日 | - | - |
| Ocarina of Time | 1998年11月21日 | 1998年11月23日 | 1998年12月11日 | 1998年12月18日 | - |
| Majora's Mask | 2000年4月27日 | 2000年10月26日 | 2001年11月17日 | 2001年11月17日 | - |
| Oracle of Ages | 2001年2月27日 | 2001年5月14日 | 2001年10月5日 | 2001年10月5日 | - |
| Oracle of Seasons | 2001年2月27日 | 2001年5月14日 | 2001年10月5日 | 2001年10月5日 | - |
| The Wind Waker | 2002年12月13日 | 2003年3月24日 | 2003年5月2日 | 2003年5月9日 | 2003年4月16日 |
| Four Swords | 2003年3月14日 | 2002年12月2日 | 2003年3月28日 | 2002年12月6日 | - |
| Four Swords Adventures | 2004年3月18日 | 2004年6月7日 | 2005年1月7日 | 2005年4月7日 | 2005年4月15日 |
| The Minish Cap | 2004年11月4日 | 2005年1月10日 | 2004年11月12日 | 2005年4月7日 | - |
| Twilight Princess | 2006年12月2日 | 2006年11月19日 | 2006年12月8日 | 2006年12月7日 | 2009年8月27日 |
| Phantom Hourglass | 2007年6月23日 | 2007年10月1日 | 2007年10月19日 | 2007年10月11日 | 2008年4月3日 |
| Spirit Tracks | 2009年12月23日 | 2009年12月7日 | 2009年12月11日 | 2009年12月10日 | - |
| Skyward Sword | 2011年11月23日 | 2011年11月20日 | 2011年11月18日 | 2011年11月24日 | 2011年11月24日 |
| A Link Between Worlds | 2013年12月26日 | 2013年11月22日 | 2013年11月22日 | 2013年11月23日 | 2014年6月21日 |
| Tri Force Heroes | 2015年10月22日 | 2015年10月23日 | 2015年10月23日 | 2015年10月24日 | 2016年1月28日 |
| Breath of the Wild | 2017年3月3日 | 2017年3月3日 | 2017年3月3日 | 2017年3月2日 | 2018年2月1日 |
| Tears of the Kingdom | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 |
| Echoes of Wisdom | 2024年9月26日 | 2024年9月26日 | 2024年9月26日 | 2024年9月26日 | 2024年9月26日 |
Frise chronologique
La frise chronologique ci-dessous répertorie tous les jeux canoniques de la série. Vous pouvez zoomer/dézoomer et scroller horizontalement à votre guise. Cliquez sur l'une des régions pour l'afficher ou la masquer (ça va recharger l'intégralité de la frise et elle va disparaître pendant quelques secondes, désolé j'ai pas pu faire mieux 😢). Vous pouvez tap / hover sur l'un des jeux pour avoir plus de détails, notamment sa date de sortie exacte.
Ecarts entre les jeux
Les données brutes
Lors de la sortie de Tears of the Kingdom, beaucoup ont avancé, à raison, que c'était le temps le plus long que l'on ait jamais eu entre deux jeux de la série. Mais savez-vous quel est le 2e moment le plus long sans Zelda canonique ? Le 3e ? Ou alors la période la plus prolifique ? Les tableaux ci-dessous permettent de visualiser cette donnée, par région. Cliquez n'importe où sur l'en-tête des tableaux pour réordonner les lignes soit de la plus longue durée, soit de la plus courte, soit pour réinitialiser le tableau.
| Différence | Ecart | Années d'écart | Mois d'écart | Jours d'écart |
|---|---|---|---|---|
| LOZ - AOL | 1Y 3M 9D | 1 an | 15 mois | 467 jours |
| AOL - ALTTP | 3Y 4M 12D | 3 ans | 40 mois | 1,229 jours |
| ALTTP - LA | 1Y 3M 24D | 1 an | 15 mois | 480 jours |
| LA - OOT | 5Y 3M 17D | 5 ans | 63 mois | 1,935 jours |
| OOT - MM | 1Y 11M 3D | 1 an | 23 mois | 703 jours |
| MM - OOA | 0Y 6M 18D | 0 ans | 6 mois | 200 jours |
| OOA - OOS | 0Y 0M 0D | 0 ans | 0 mois | 0 jours |
| OOS - FS | 1Y 6M 18D | 1 an | 18 mois | 567 jours |
| FS - TWW | 0Y 3M 22D | 0 ans | 3 mois | 112 jours |
| TWW - FSA | 1Y 2M 14D | 1 an | 14 mois | 441 jours |
| FSA - TMC | 0Y 7M 3D | 0 ans | 7 mois | 217 jours |
| TMC - TP | 1Y 10M 9D | 1 an | 22 mois | 678 jours |
| TP - PH | 0Y 10M 12D | 0 ans | 10 mois | 316 jours |
| PH - ST | 2Y 2M 6D | 2 ans | 26 mois | 798 jours |
| ST - SS | 1Y 11M 13D | 1 an | 23 mois | 713 jours |
| SS - ALBW | 2Y 0M 2D | 2 ans | 24 mois | 733 jours |
| ALBW - TFH | 1Y 11M 1D | 1 an | 23 mois | 700 jours |
| TFH - BOTW | 1Y 4M 8D | 1 an | 16 mois | 497 jours |
| BOTW - TOTK | 6Y 2M 9D | 6 ans | 74 mois | 2,261 jours |
| TOTK - EOW | 1Y 4M 14D | 1 an | 16 mois | 503 jours |
| Différence | Ecart | Années d'écart | Mois d'écart | Jours d'écart |
|---|---|---|---|---|
| LOZ - AOL | 1Y 0M 6D | 1 an | 12 mois | 372 jours |
| AOL - ALTTP | 3Y 10M 3D | 3 ans | 46 mois | 1,403 jours |
| ALTTP - LA | 1Y 2M 7D | 1 an | 14 mois | 433 jours |
| LA - OOT | 5Y 0M 10D | 5 ans | 60 mois | 1,836 jours |
| OOT - OOA | 2Y 9M 24D | 2 ans | 33 mois | 1,029 jours |
| OOA - OOS | 0Y 0M 0D | 0 ans | 0 mois | 0 jours |
| OOS - MM | 0Y 1M 12D | 0 ans | 1 mois | 43 jours |
| MM - FS | 1Y 4M 11D | 1 an | 16 mois | 496 jours |
| FS - TWW | 0Y 1M 4D | 0 ans | 1 mois | 35 jours |
| TWW - TMC | 1Y 6M 10D | 1 an | 18 mois | 560 jours |
| TMC - FSA | 0Y 1M 26D | 0 ans | 1 mois | 56 jours |
| FSA - TP | 1Y 11M 1D | 1 an | 23 mois | 700 jours |
| TP - PH | 0Y 10M 11D | 0 ans | 10 mois | 315 jours |
| PH - ST | 2Y 1M 22D | 2 ans | 25 mois | 784 jours |
| ST - SS | 1Y 11M 7D | 1 an | 23 mois | 707 jours |
| SS - ALBW | 2Y 0M 4D | 2 ans | 24 mois | 735 jours |
| ALBW - TFH | 1Y 11M 1D | 1 an | 23 mois | 700 jours |
| TFH - BOTW | 1Y 4M 8D | 1 an | 16 mois | 497 jours |
| BOTW - TOTK | 6Y 2M 9D | 6 ans | 74 mois | 2,261 jours |
| TOTK - EOW | 1Y 4M 14D | 1 an | 16 mois | 503 jours |
| Différence | Ecart | Années d'écart | Mois d'écart | Jours d'écart |
|---|---|---|---|---|
| OOT - OOA | 2Y 9M 17D | 2 ans | 33 mois | 1,022 jours |
| OOA - OOS | 0Y 0M 0D | 0 ans | 0 mois | 0 jours |
| OOS - MM | 0Y 1M 12D | 0 ans | 1 mois | 43 jours |
| MM - FS | 1Y 0M 19D | 1 an | 12 mois | 384 jours |
| FS - TWW | 0Y 5M 3D | 0 ans | 5 mois | 154 jours |
| TWW - FSA | 1Y 10M 29D | 1 an | 22 mois | 699 jours |
| FSA - TMC | 0Y 0M 0D | 0 ans | 0 mois | 0 jours |
| TMC - TP | 1Y 8M 0D | 1 an | 20 mois | 609 jours |
| TP - PH | 0Y 10M 4D | 0 ans | 10 mois | 308 jours |
| PH - ST | 2Y 1M 29D | 2 ans | 25 mois | 791 jours |
| ST - SS | 1Y 11M 14D | 1 an | 23 mois | 714 jours |
| SS - ALBW | 1Y 11M 30D | 1 an | 23 mois | 730 jours |
| ALBW - TFH | 1Y 11M 1D | 1 an | 23 mois | 700 jours |
| TFH - BOTW | 1Y 4M 6D | 1 an | 16 mois | 495 jours |
| BOTW - TOTK | 6Y 2M 10D | 6 ans | 74 mois | 2,262 jours |
| TOTK - EOW | 1Y 4M 14D | 1 an | 16 mois | 503 jours |
| Différence | Ecart | Années d'écart | Mois d'écart | Jours d'écart |
|---|---|---|---|---|
| TWW - FSA | 1Y 11M 30D | 1 an | 23 mois | 730 jours |
| FSA - PH | 2Y 11M 19D | 2 ans | 35 mois | 1,084 jours |
| PH - TP | 1Y 4M 24D | 1 an | 16 mois | 511 jours |
| TP - SS | 2Y 2M 28D | 2 ans | 26 mois | 819 jours |
| SS - ALBW | 2Y 6M 28D | 2 ans | 30 mois | 940 jours |
| ALBW - TFH | 1Y 7M 7D | 1 an | 19 mois | 586 jours |
| TFH - BOTW | 2Y 0M 4D | 2 ans | 24 mois | 735 jours |
| BOTW - TOTK | 5Y 3M 11D | 5 ans | 63 mois | 1,926 jours |
| TOTK - EOW | 1Y 4M 14D | 1 an | 16 mois | 503 jours |
Calculateur d'écart
Et si vous voulez calculer l'écart entre deux jeux pas forcément successifs (genre l'écart entre deux jeux 3D, entre le même jeu mais dans deux régions différents, entre deux jeux console portable, ou même entre chaque opus qui ne se passe pas en Hyrule pourquoi pas 😁), alors je vous mets à disposition le calculateur ci-dessous. Choisissez la région et les deux jeux que vous voulez comparer pour en avoir les valeurs comme dans le tableau ci-haut.
| Différence | Ecart | Années d'écart | Mois d'écart | Jours d'écart |
|---|---|---|---|---|