Sélecteur de niveaux pour Zelda Tri Force Heroes
...Mais, pourquoi ?
Tri Force Heroes est à l'heure où j'écris ces lignes le 2e jeu le moins vendu de toute sa série[source], mais malgré ça et l'abolition des services en ligne de la 3DS en avril 2024, je me suis quand même mis en tête de le compléter à 100%. Dans cette quête, j'ai évidemment voulu faire tous les challenges de tous les niveaux du jeu, mais les faire dans l'ordre 1-1-1, puis 1-1-2, etc. me paraissait plutôt ennuyeux, c'est pourquoi j'ai imaginé et implémenté ce sélecteur de niveau, qui permet de choisir pour moi de manière aléatoire quel niveau / quel challenge je vais tenter pour mon expédition suivante dans les Contrées Maudites. Puisqu'il est là, autant le pimper un peu et le partager à tous ! 😁
Comment utiliser le sélecteur de niveaux
Le principe est hyper simple : cliquez sur le bouton ci-dessous pour générer un numéro de niveau / challenge. La case correspondante apparaîtra en surbrillance dans le tableau plus bas. Cochez les cases des stages / challenges que vous avez déjà complétés, l'aléatoire choisira à coup sûr ceux qui ne sont pas cochés. Vous pouvez sélectionner plusieurs cases d'un coup soit en cliquant sur les boutons en bas du tableau, soit en cliquant sur le nom d'une région / d'un niveau.
Les données que vous entrez dans le sélecteur sont stockées sur votre appareil, ce qui fait que même si vous rechargez ou quittez / réouvrez la page, vous n'aurez pas à tout re-rentrer. Si jamais vous voulez tout supprimer vous pouvez cliquer sur le bouton sous le tableau.
Sélecteur de niveaux
| Région | Niveau | Challenges | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 - Forêt | 1-1 Forêt Mojo | ||||
| 1-2 Caverne Electrique | |||||
| 1-3 Fort Moblin | |||||
| 1-4 Temple de la Forêt | |||||
| #2 - Rivière | 2-1 Fort Secret du Lac | ||||
| 2-2 Gouffre du non-retour | |||||
| 2-3 Crique Capricieuse | |||||
| 2-4 Temple de l'Eau | |||||
| #3 - Volcan | 3-1 Sentier Ardent | ||||
| 3-2 Galeries Hinox | |||||
| 3-3 Rive de Feu | |||||
| 3-4 Temple du Feu | |||||
| #4 - Glacier | 4-1 Plateau Glacé | ||||
| 4-2 Ravin Boules de Neige | |||||
| 4-3 Sanctuaire d'Argent | |||||
| 4-4 Temple de Glace | |||||
| #5 - Forteresse | 5-1 Portes Scellées | ||||
| 5-2 Réserve de Bombes | |||||
| 5-3 Centre d'Entraînement | |||||
| 5-4 Forteresse Lady | |||||
| #6 - Désert | 6-1 Dunes sans Fin | ||||
| 6-2 Cloître de Pierre | |||||
| 6-3 Tombeau Gibdo | |||||
| 6-4 Temple du Désert | |||||
| #7 - Ruines | 7-1 Maison des Illusions | ||||
| 7-2 Demeure des Ténèbres | |||||
| 7-3 Dédale des Sanglots | |||||
| 7-4 Temple de l'Au-Delà | |||||
| #8 - Ciel | 8-1 Jardins Célestes | ||||
| 8-2 Fort aux Fourberies | |||||
| 8-3 Fort du Dragon | |||||
| 8-4 Temple du Ciel | |||||
| Sélectionner / Désélectionner tous les 1, 2, 3 ou 4 | |||||
* Toutes les icônes du tableau ci-dessus proviennent de The Spriters Resources.